Действующий
выставочный дом:
49000, Украина,
г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 9
Клуб "БАРТОЛОМЕО"
тел. +38 095 009 55 50
+38 095 009 55 53
Отправить письмо
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕМЕЦКОГО ИНСТИТУТА FRAUNHOFER IML
| ПОКАЗАТЕЛИ | Технологии строительства | |||
| WKS | ЛСТК | Канадская каркасная | Канадская SIP | |
| Наружная структура | Цементно-минеральная плита AQUAPANEL (экологически чистый не горючий материал, водонепроницаемый, паропроницаемый, высоко | Магнезитовые плиты (не рекомендовано использовать | OSB-плиты, не долговечны, содержание вредных веществ, феноло-формальдегидные смолы и клеящие элементы. | OSB-плиты, не долговечны, содержание вредных веществ, феноло-формальдегидные смолы и клеящие элементы. |
| Энергосбережение | Технология ECOSE Nobasil (не содержит феноло-формальдегидных и акриловых смол) | Минеральный утеплитель (присутствие вредных связующих) | Минеральный утеплитель* (присутствие вредных связующих) | Утеплитель пенополистерол |
| Коэффициент сопротивления теплопередачи | При минимальной толщине 187,5 мм 3,05 (м2 -К/Вт) при средней толщине 238 мм-4.1 (м2 *К/Вт) | При максимальной толщине 200 мм 2,4 (м2 -К/Вт) * | При максимальной толщине 160 мм 2,7 (м2-К/Вт) | При максимальной толщине 204 мм 3,0 (м2 -К/Вт) |
| Экологичность | Все материалы экологически чистые, сертифицированное немецкое качество | Содержание силикат магния, формальдегидных смол | Содержание формальдегидных смол и синтетического клея | Содержание формальдегидных смол |
| Шумоизоляция | до 85 дБ | до 65 дБ | до 60 дБ | до 70 дБ |
| Влагоустойчивость | 100 % водонепроницаемость | Возможное проникновение влаги | Возможное проникновение влаги | Возможное проникновение влаги |
| Устойчивость к образованию конденсата | 100% не накапливает конденсат, предотвращает образование плесневого грибка | Накапливает конденсат на металлическом каркасе, быстрое образование плесневого грибка | Накапливает конденсат плохая паропроницаемость при использование OSB-плиты, быстрое образование плесневого грибка | Накапливает конденсат плохая паропроницаемость при использование OSB-плиты, быстрое образование плесневого грибка |
| Морозоустойчивость | более 75 циклов | до 40 циклов | до 35 циклов | до 35 циклов |
| Сейсмоустойчивость к нагрузкам (по шкале Рихтера) | до 9-ти | до 8-ти | до 9-ти | до 8-ми |
| Пожароустойчивоть | Трудно возгораемый класс 90% составляющих компонентов имеют класс пожаро-безопасности НГ (не горючий) сертифицированное немецкое качество | Трудно возгораемый класс | Быстро возгораемый класс | Быстро возгораемый класс, с выделениями ядовитых веществ, при возгорании пенополистерола |
|
Срок эксплуатации, года | До 150 | до 80 | до 50 | до 30 |
| Качество технологии | Автоматизированное производство. Заводская готовность стеновой панели | Ручная сборка элементов на строительной площадке | Ручная сборка элементов на строительной площадке | Ручная сборка элементов каркаса и монтаж SIP-панелей на строительной площадке |
| Присутствие посторонних запахов | Не имеет | Присутствие запаха влаги | Присутствие мебельного запаха | Присутствие мебельного запаха |

